Sozialwahlen
Die Selbstverwaltung garantiert die Unabhängigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung gegenüber der staatlichen Verwaltung. Alle sechs Jahre finden Sozialwahlen statt. Durch sie wird der direkte Einfluss der Versicherten und Arbeitgeber auf die gesetzliche Rentenversicherung gesichert. Über die mit der Sozialwahl abgegebenen Stimmen legitimieren die Versicherten und Arbeitgeber die Gewählten als ihre Interessenvertreter. Selbstverwaltung ist also gelebte Demokratie.
Die Sozialwahl unterscheidet sich kaum von den politischen Wahlen. Sie ist frei und geheim; es gelten die Grundsätze der Verhältniswahl. Aber: Bei der Sozialwahl stellen sich nicht die politischen Parteien zur Wahl. Hier schlagen die Gewerkschaften und andere Arbeitnehmervereinigungen mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung sowie Vereinigungen von Arbeitgebern die zu wählenden Kandidatinnen und Kandidaten vor.
Wahlberechtigt sind Versicherte - die am 3. Januar des Wahljahres das 16. Lebensjahr vollendet haben - und Arbeitgeber. Auch Rentner sind wahlberechtigt, wenn sie eine Rente aus eigener Versicherung beziehen.
Die letzte Sozialwahl wurde im Jahre 2005 durchgeführt. Die nächste Sozialwahl findet
am 1. Juni 2011
statt.
Die folgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der Sozialwahl 2005 für die Gruppe der Versicherten bei der ehemaligen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), jetzt Deutsche Rentenversicherung Bund.
| Listennummer | Vorschlagsliste | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| 1 | BfA-Gemeinschaft – Freie und unabhängige Interessengemeinschaft der Versicherten und Rentner der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte e. V. | 39,42 | 13 |
| 2 * | ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft | 12,20 | 4 |
| 3 ** | TK-Gemeinschaft, unabhängige Versichertengemeinschaft der Techniker Krankenkasse e. V. | 9,83 | 3 |
| 4 *** | DAK-Versicherten- und Rentnervereinigung (DAK-VRV) e. V. – freie und unabhängige Interessenvertretung in der DAK und BfA – | 6,45 | 2 |
| 5 *** | BARMER-Versichertenvereinigung, Vereinigung der Versicherten, Rentner/-innen der BARMER Ersatzkasse e. V. | 5,80 | 2 |
| 6 ** | BARMER-Interessengemeinschaft von Mitgliedern und Rentnern e. V. gegründet 1958 – gewerkschaftsunabhängig – | 4,03 | 1 |
| 7 ** | DAK Mitgliedergemeinschaft e. V. Gewerkschaftsunabhängig. Stark und frei. Allianz der Versicherten in der DAK und der Deutschen Rentenversicherung. Gegründet 1955. | 3,01 | 1 |
| 8 * | Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands e. V. / Kolpingwerk Deutschland / Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen e. V. | 6,20 | 2 |
| 9 * | Industriegewerkschaft Metall | 3,48 | 1 |
| 10 ** | KKH-Versichertengemeinschaft e. V. – gegr. 1957, Freie und unabhängige Gemeinschaft von Mitgliedern, Versicherten und Rentnern der Kaufmännischen Krankenkasse – KKH | 2,78 | 1 |
| 11 * | Deutscher Gewerkschaftsbund / Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) / Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) / Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten | 2,09 | - |
| 12 **** | dbb beamtenbund und tarifunion | 2,47 | - |
| 13 **** | Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) | 0,85 | - |
| 14 **** | Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) / DHV – Deutscher Handels- und Industrieangestellten-Verband e. V. / Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen (GÖD) | 1,40 | - |
| Insgesamt | 100 | 30 |
Die mit 1 Stern gekennzeichneten Listen sind eine Listenverbindung eingegangen
Die mit 2 Sternen gekennzeichneten Listen sind eine Listenverbindung eingegangen
Die mit 3 Sternen gekennzeichneten Listen sind eine Listenverbindung eingegangen
Die mit 4 Sternen gekennzeichneten Listen sind eine Listenverbindung eingegangen
Deutsche Rentenversicherung Bund
17.05.2010