Wichtige Eckzahlen zur Statistik
Häufig stellt man sich die Frage, wie viele Versicherte oder Rentner die Deutsche Rentenversicherung betreut oder wie viele Anträge im Bereich Rente oder Rehabilitation gestellt werden und wie viel Personal bei der Deutschen Rentenversicherung beschäftigt ist. Hier finden Sie die Antwort auf diese Fragen.| Aktuelle Eckzahlen zur Statistik der Deutschen Rentenversicherung insgesamt | ||
|---|---|---|
| Thema | Zeitpunkt/Zeitraum | Anzahl in Millionen |
| Versicherte ohne Rentenbezug | 31.12.2006 | 51,965 |
| Gezahlte Renten | 31.12.2006 | 24,604 |
| Rentner und Rentnerinnen ohne Waisenrenten | 1.7.2006 | 20,116 |
| Rentenneuanträge | 2006 | 1,592 |
| Rentenzugänge | 2006 | 1,300 |
| Rentenwegfälle | 2006 | 1,240 |
| Anträge auf Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitation) | 2006 | 1,741 |
| Abgeschlossene Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitation) | 2006 | 0,923 |
| Personal der Deutschen Rentenversicherung (in Vollzeitbeschäftigte umgerechnet) | 30.6.2007 | 0,068 |
Stand: 11.12.2007
Weitere Statistik-Ergebnisse finden Sie in unseren umfangreichen Statistik-Publikationen.
Deutsche Rentenversicherung Bund
05.05.2008